Haus Zdravko
Nord-Dalmatien - Prkos | Zadar 18 km
Beschreibung
Charmantes Ferienhaus mit zwei Schlafzimmern, privatem Pool und eingezäuntem Grundstück
Dieses charmante Ferienhaus befindet sich im dalmatinischen Dorf Prkos, etwa 20 Autominuten von Zadar, Sukošan und zahlreichen Stränden entfernt. Auf einem 4000 m² großen Grundstück stehen den Gästen ein privater Pool (4 x 8 m) mit Sonnenterrasse, Liegestühlen und Sonnenschirmen sowie ein gepflegter Garten mit Grillbereich zur Verfügung. Für Naturbegeisterte ist ein Besuch des Nationalparks Paklenica empfehlenswert. Zadar, die ehemalige Hauptstadt Dalmatiens liegt auf einer Halbinsel und ist nur 18 km vom Haus entfernt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die auf der Welt einzigartigen Meeresorgeln („morske orgulje“) sowie der Gruß an die Sonne (“pozdrav suncu“). Darüber hinaus bietet Zadar zahlreiche Ausgeh-und Unterhaltungsmöglichkeiten. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich ca. 300 m entfernt, das nächste Restaurant in etwa 13 km Entfernung.
Haus für 4 Personen: ca. 90 m², ebenerdig. Es besteht aus einem Eingangsbereich mit Sofa und Klimaanlage sowie einem offenen Wohnbereich mit Küche, Esstisch und Wohnzimmer. Darüber hinaus gibt es zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und das andere mit zwei Einzelbetten. Außerdem steht ein Badezimmer mit Dusche, WC und Waschmaschine zur Verfügung.
Swimmingpools: Bitte beachten Sie, dass Swimmingpools witterungsabhängig meist ab etwa Mitte Mai bis Ende September genutzt werden können. Wenn in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben, ist der Swimmingpool nicht beheizt.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. Kostenloser Privatparkplatz für 2 PKW auf dem Grundstück.
Hunde: Bitte beachten Sie, dass Hunde bei Buchung unbedingt unter Angabe der Rasse anzumelden sind. Die Kosten betragen 10 Euro pro Hund und Tag und sind vor Ort direkt an den Vermieter zu zahlen. Anzahl der in dieser Unterkunft erlaubten Hunde: 1.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Stornierungsbedingungen*:
bis zum 60. Tag vor Reiseantritt: kostenlose Stornierung möglich, sofern nicht abweichend festgelegt
ab dem 59. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt: 50%
ab dem 14. bis zum 1. Tag vor Reiseantritt: 80%
bei Rücktritt am Reisetag: 95%
*Bei Buchung von Pauschalreisen (z. B. Flug + Ferienwohnung) gelten die Stornierungsbedingungen aus Teil A unserer AGB’s.
Details
Lage
Wenn Sie Google Maps aktivieren, wird Ihr Browser die Karten-Daten direkt von Google-Servern in den USA abrufen und hier anzeigen.
Nord-Dalmatien - Nord-Dalmatien
Nord-Dalmatien erstreckt sich von der Insel Pag im Norden bis Šibenik im Süden. Von den acht kroatischen Nationalparks gehören drei zu Nord-Dalmatien: Paklenica im Velebit-Massiv, dessen atemberaubende Schluchten als Geheimtipp bei Freeclimbern gelten und in den 1960er Jahren Kulisse mehrerer Winnetou-Filme waren. Die Kornati-Inseln sind die größte und dichteste Inselansammlung im Adriatischen Meer – sie umfasst 147 Inseln, Inselchen und Riffe mit einer Gesamtfläche von 69 km², auf über 230 km² verstreut. Ein einmaliges Natur-Schauspiel sind die Krka- Wasserfälle bei Šibenik. Der bekannteste Teil der Wasserfälle ist der „Skradinski Buk“, wo der Fluss Krka auf einer Strecke von 800 m in 17 Wasserfällen mit bis zu 100 m breiten Kaskaden 45,7 m in die Tiefe fällt. Bei einem Besuch des Nationalparks sollten Sie auf keinen Fall Ihre Badesachen vergessen, denn ein Bad im glasklaren Wasser der Krka direkt unter den Wasserfällen ist ein einmaliges Erlebnis.Verfügbarkeit
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2026 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2026 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2026 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026 - Mai | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 - Juni | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2026 - Juli | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026 - August | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2026 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2026 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €