Aida
Istrien - Poreč
Beschreibung
Moderne Ferienwohnungen in ruhiger Lage von Poreč, nur wenige Gehminuten zum historischen Stadtkern und 1,2 km zum Strand
Das Haus mit mehreren Ferienwohnungen liegt in einem ruhigeren, verkehrsarmen Ortsteil von Poreč, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Auto den gesamten Aufenthalt stehen lassen, denn von hier aus kann man sowohl Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, als auch den Strand und viele Ausgehmöglichkeiten bequem zu Fuß erreichen.
1 Appartement für 2 Personen AP1: ca. 31 m² im Erdgeschoss, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile und Essecke, Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
1 Appartement für 2 Personen AP2: ca. 30 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Küchenzeile und Essecke, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
1 Appartement für 2-4 Personen AP3: ca. 55 m² im Souterrain, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
1 Appartement für 2-4 Personen AP4: ca. 48 m² in der ersten Etage, ein Doppelzimmer, Wohnraum mit Doppel-Schlafcouch, Essecke und Kochnische, Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
1 Appartement für 4 Personen AP5: ca. 62 m² im Erdgeschoss, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Terrasse zum Garten.
1 Appartement für 4 Personen AP6: ca. 47 m² in der ersten Etage, zwei Doppelzimmer, Wohnküche mit Backofen und Klimaanlage, Dusche/WC, Balkon.
1 Appartement für 4-6 Personen AP7: ca. 60 m², Wohnraum mit Klimaanlage, Doppel-Schlafcouch, Küchenzeile und Esstisch, Balkon mit Sitzgarnitur. Ein Doppelzimmer, aus dem eine Wendeltreppe in ein weiteres Doppelzimmer und Dusche/WC im Erdgeschoss führt.
Sonstiges: WiFi-Internet kostenlos verfügbar. In der Nähe des Hauses befinden sich Tennisplätze. Der Aquapark „Aquacolors“ ist mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar.
Bei allen unseren Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Mietpreis enthalten:
* Bettwäsche
* Handtücher
* Endreinigung
* Kurtaxe
* Klimaanlage (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Heizung (soweit laut Beschreibung vorhanden)
* Keine Kaution zu hinterlegen
Details
Lage
Poreč - Istrien
Poreč, der bekannteste und beliebteste Ferienort in Istrien liegt in der Mitte der Westküste. Heute in erster Linie bekannt durch seine zahlreichen und komfortablen Hotels, Ferienanlagen, Appartements und privaten Ferienwohnungen, ist Poreč eine Stadt mit reichem Kulturerbe. Das bedeutendste Denkmal der Stadt ist die Euphrasius Basilika aus dem VI Jahrhundert, ein Werk der byzantinischen Architektur das im Jahre 1997 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Neben Kultur bietet Poreč vor allem Unterhaltung und Veranstaltungen jeglicher Art. Sei es für Sportbegeisterte, Familien oder Party-Urlauber, die in den unzähligen Cafés und Discotheken nach Herzenslust abfeiern können. Auch die benachbarten touristischen Küstenorte wie Vrsar, Novigrad oder Umag sind leicht zu erreichen und in jedem Fall einen Besuch wert, sei es zum Fischessen oder zum abendlichen Spaziergang in den romantischen Gässchen der Altstadt. Ausflugsmöglichkeiten: nach Venedig mit dem Tragflügelboot, Kanu-Safari, Nationalpark Plitvicer Seen, ein Besuch des noch weitgehend unbekannten Hinterlandes, des „grünen Herzen“ Istriens.Für Ihren Urlaub in Kroatien im Ort Poreč in Istrien finden Sie bei uns eine sorgfältig getroffene Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Neben Hotels, können auch Ferienwohnungen und Appartements in Poreč und Umgebung gebucht werden.
Verfügbarkeit
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 - September | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2024 - Oktober | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Gesamtpreis für alle Reisenden
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Datum
Flugzeit (Dauer)
-
Flugstrecke
Fluggesellschaft
Reisedauer
Flug inkl. Transfer pro Person
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €